最新开奖结果
彩种分类:
六合彩
澳门六合彩
极速快三
幸运快三
三分快三
浙江快三
湖南快三
澳门快三
海南快三
山东快三
广东快三
重庆快三
湖北快三
安徽快三
广西快三
泰国快三
缅甸快三
汉城快三
澳洲快三
日本快三
越南快三
台湾快三
20分赛车
五分赛车
新幸运飞艇
澳洲飞艇
英伦赛马
十分赛车
越南时时彩
老重庆时时彩
分分六合彩
五分28
三分28
澳洲28
土耳其28
极速28
越南快乐彩
澳洲快乐彩
快乐三分
快乐十分
快乐五分
三分六合彩
越南六合彩
十分六合彩
五分六合彩
澳门极速彩
三分彩
十分彩
分分彩
澳洲幸运彩
香港极速彩
十分快三
十分3D
极速3D
越南排列三
20分钟11选5
澳洲11选5
越南11选5
五分11选5
十分11选5
三分11选5
疯狂赛车
极速赛车
新上海11选5
新疆时时彩
菲律宾六合彩
极速3D
立即投注
期数 | 时间 | 彩球号码 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 和 | 单双 | 大小 | 一 | ||||||||||
20230606811 | 2023-06-06 20:16:30 | 4 | 5 | 5 | 14 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
20230606810 | 2023-06-06 20:15:00 | 0 | 0 | 6 | 6 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20230606809 | 2023-06-06 20:13:30 | 8 | 7 | 8 | 23 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20230606808 | 2023-06-06 20:12:00 | 0 | 1 | 8 | 9 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
20230606807 | 2023-06-06 20:10:30 | 1 | 2 | 5 | 8 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
20230606806 | 2023-06-06 20:09:00 | 8 | 8 | 6 | 22 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
20230606805 | 2023-06-06 20:07:30 | 7 | 6 | 6 | 19 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
20230606804 | 2023-06-06 20:06:00 | 0 | 8 | 9 | 17 | 单 | 大 | 0 | ||||||||
20230606803 | 2023-06-06 20:04:30 | 1 | 9 | 0 | 10 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
20230606802 | 2023-06-06 20:03:00 | 6 | 6 | 5 | 17 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
20230606801 | 2023-06-06 20:01:30 | 0 | 4 | 8 | 12 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20230606800 | 2023-06-06 20:00:00 | 2 | 8 | 5 | 15 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
20230606799 | 2023-06-06 19:58:30 | 9 | 8 | 3 | 20 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
20230606798 | 2023-06-06 19:57:00 | 4 | 4 | 7 | 15 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
20230606797 | 2023-06-06 19:55:30 | 0 | 0 | 9 | 9 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
20230606796 | 2023-06-06 19:54:00 | 2 | 9 | 8 | 19 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
20230606795 | 2023-06-06 19:52:30 | 0 | 6 | 0 | 6 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20230606794 | 2023-06-06 19:51:00 | 6 | 0 | 1 | 7 | 单 | 小 | 6 | ||||||||
20230606793 | 2023-06-06 19:49:30 | 1 | 0 | 8 | 9 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
20230606792 | 2023-06-06 19:48:00 | 5 | 1 | 9 | 15 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
20230606791 | 2023-06-06 19:46:30 | 9 | 7 | 3 | 19 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
20230606790 | 2023-06-06 19:45:00 | 8 | 1 | 6 | 15 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20230606789 | 2023-06-06 19:43:30 | 8 | 5 | 9 | 22 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
20230606788 | 2023-06-06 19:42:00 | 3 | 1 | 4 | 8 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
20230606787 | 2023-06-06 19:40:30 | 4 | 5 | 0 | 9 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
20230606786 | 2023-06-06 19:39:00 | 8 | 1 | 3 | 12 | 双 | 小 | 8 | ||||||||
20230606785 | 2023-06-06 19:37:30 | 0 | 0 | 8 | 8 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20230606784 | 2023-06-06 19:36:00 | 0 | 8 | 3 | 11 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
20230606783 | 2023-06-06 19:34:30 | 2 | 2 | 1 | 5 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
20230606782 | 2023-06-06 19:33:00 | 0 | 8 | 5 | 13 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
20230606781 | 2023-06-06 19:31:30 | 7 | 5 | 1 | 13 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
20230606780 | 2023-06-06 19:30:00 | 3 | 2 | 7 | 12 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
20230606779 | 2023-06-06 19:28:30 | 8 | 3 | 9 | 20 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
20230606778 | 2023-06-06 19:27:00 | 7 | 1 | 2 | 10 | 双 | 小 | 7 | ||||||||
20230606777 | 2023-06-06 19:25:30 | 1 | 1 | 5 | 7 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
20230606776 | 2023-06-06 19:24:00 | 4 | 1 | 8 | 13 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
20230606775 | 2023-06-06 19:22:30 | 0 | 6 | 5 | 11 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
20230606774 | 2023-06-06 19:21:00 | 7 | 7 | 7 | 21 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
20230606773 | 2023-06-06 19:19:30 | 8 | 9 | 5 | 22 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
20230606772 | 2023-06-06 19:18:00 | 5 | 7 | 1 | 13 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
20230606771 | 2023-06-06 19:16:30 | 3 | 7 | 3 | 13 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
20230606770 | 2023-06-06 19:15:00 | 8 | 6 | 0 | 14 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
20230606769 | 2023-06-06 19:13:30 | 9 | 8 | 8 | 25 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
20230606768 | 2023-06-06 19:12:00 | 3 | 4 | 0 | 7 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
20230606767 | 2023-06-06 19:10:30 | 4 | 5 | 1 | 10 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
20230606766 | 2023-06-06 19:09:00 | 9 | 7 | 8 | 24 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
20230606765 | 2023-06-06 19:07:30 | 4 | 2 | 8 | 14 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
20230606764 | 2023-06-06 19:06:00 | 4 | 3 | 5 | 12 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
20230606763 | 2023-06-06 19:04:30 | 3 | 6 | 9 | 18 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
20230606762 | 2023-06-06 19:03:00 | 1 | 7 | 9 | 17 | 单 | 大 | 1 | ||||||||
20230606761 | 2023-06-06 19:01:30 | 1 | 4 | 7 | 12 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
20230606760 | 2023-06-06 19:00:00 | 8 | 4 | 4 | 16 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
20230606759 | 2023-06-06 18:58:30 | 8 | 5 | 2 | 15 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20230606758 | 2023-06-06 18:57:00 | 6 | 9 | 4 | 19 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
20230606757 | 2023-06-06 18:55:30 | 0 | 1 | 6 | 7 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
20230606756 | 2023-06-06 18:54:00 | 5 | 0 | 4 | 9 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
20230606755 | 2023-06-06 18:52:30 | 2 | 5 | 3 | 10 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20230606754 | 2023-06-06 18:51:00 | 9 | 3 | 3 | 15 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
20230606753 | 2023-06-06 18:49:30 | 6 | 3 | 7 | 16 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
20230606752 | 2023-06-06 18:48:00 | 3 | 9 | 9 | 21 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
20230606751 | 2023-06-06 18:46:30 | 1 | 3 | 3 | 7 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
20230606750 | 2023-06-06 18:45:00 | 7 | 9 | 3 | 19 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
20230606749 | 2023-06-06 18:43:30 | 9 | 9 | 0 | 18 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
20230606748 | 2023-06-06 18:42:00 | 1 | 2 | 0 | 3 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
20230606747 | 2023-06-06 18:40:30 | 8 | 1 | 8 | 17 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20230606746 | 2023-06-06 18:39:00 | 0 | 7 | 3 | 10 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20230606745 | 2023-06-06 18:37:30 | 2 | 2 | 9 | 13 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
20230606744 | 2023-06-06 18:36:00 | 0 | 6 | 0 | 6 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20230606743 | 2023-06-06 18:34:30 | 3 | 6 | 6 | 15 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
20230606742 | 2023-06-06 18:33:00 | 8 | 6 | 4 | 18 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
20230606741 | 2023-06-06 18:31:30 | 1 | 8 | 4 | 13 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
20230606740 | 2023-06-06 18:30:00 | 1 | 9 | 0 | 10 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
20230606739 | 2023-06-06 18:28:30 | 7 | 8 | 9 | 24 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
20230606738 | 2023-06-06 18:27:00 | 4 | 5 | 1 | 10 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
20230606737 | 2023-06-06 18:25:30 | 2 | 2 | 4 | 8 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20230606736 | 2023-06-06 18:24:00 | 2 | 9 | 0 | 11 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
20230606735 | 2023-06-06 18:22:30 | 3 | 2 | 5 | 10 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
20230606734 | 2023-06-06 18:21:00 | 1 | 9 | 3 | 13 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
20230606733 | 2023-06-06 18:19:30 | 3 | 4 | 9 | 16 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
20230606732 | 2023-06-06 18:18:00 | 8 | 1 | 3 | 12 | 双 | 小 | 8 | ||||||||
20230606731 | 2023-06-06 18:16:30 | 5 | 7 | 3 | 15 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
20230606730 | 2023-06-06 18:15:00 | 0 | 4 | 6 | 10 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20230606729 | 2023-06-06 18:13:30 | 3 | 0 | 5 | 8 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
20230606728 | 2023-06-06 18:12:00 | 1 | 9 | 2 | 12 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
20230606727 | 2023-06-06 18:10:30 | 4 | 0 | 7 | 11 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
20230606726 | 2023-06-06 18:09:00 | 2 | 0 | 6 | 8 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20230606725 | 2023-06-06 18:07:30 | 1 | 5 | 4 | 10 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
20230606724 | 2023-06-06 18:06:00 | 2 | 8 | 6 | 16 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
20230606723 | 2023-06-06 18:04:30 | 0 | 1 | 5 | 6 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20230606722 | 2023-06-06 18:03:00 | 1 | 1 | 6 | 8 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
20230606721 | 2023-06-06 18:01:30 | 2 | 6 | 5 | 13 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
20230606720 | 2023-06-06 18:00:00 | 5 | 3 | 4 | 12 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
20230606719 | 2023-06-06 17:58:30 | 7 | 6 | 8 | 21 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
20230606718 | 2023-06-06 17:57:00 | 8 | 8 | 0 | 16 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
20230606717 | 2023-06-06 17:55:30 | 9 | 5 | 0 | 14 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
20230606716 | 2023-06-06 17:54:00 | 8 | 8 | 4 | 20 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
20230606715 | 2023-06-06 17:52:30 | 3 | 4 | 9 | 16 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
20230606714 | 2023-06-06 17:51:00 | 3 | 8 | 7 | 18 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
20230606713 | 2023-06-06 17:49:30 | 7 | 7 | 4 | 18 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
20230606712 | 2023-06-06 17:48:00 | 4 | 7 | 1 | 12 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
20230606711 | 2023-06-06 17:46:30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
20230606710 | 2023-06-06 17:45:00 | 9 | 3 | 7 | 19 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
20230606709 | 2023-06-06 17:43:30 | 2 | 4 | 9 | 15 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
20230606708 | 2023-06-06 17:42:00 | 7 | 5 | 6 | 18 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
20230606707 | 2023-06-06 17:40:30 | 3 | 3 | 6 | 12 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
20230606706 | 2023-06-06 17:39:00 | 2 | 6 | 1 | 9 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
20230606705 | 2023-06-06 17:37:30 | 3 | 6 | 5 | 14 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
20230606704 | 2023-06-06 17:36:00 | 7 | 5 | 5 | 17 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
20230606703 | 2023-06-06 17:34:30 | 3 | 2 | 0 | 5 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
20230606702 | 2023-06-06 17:33:00 | 8 | 1 | 6 | 15 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20230606701 | 2023-06-06 17:31:30 | 7 | 6 | 8 | 21 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
20230606700 | 2023-06-06 17:30:00 | 7 | 6 | 9 | 22 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
20230606699 | 2023-06-06 17:28:30 | 6 | 4 | 5 | 15 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
20230606698 | 2023-06-06 17:27:00 | 7 | 5 | 4 | 16 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
20230606697 | 2023-06-06 17:25:30 | 0 | 6 | 8 | 14 | 双 | 大 | 0 | ||||||||
20230606696 | 2023-06-06 17:24:00 | 3 | 6 | 7 | 16 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
20230606695 | 2023-06-06 17:22:30 | 7 | 0 | 8 | 15 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
20230606694 | 2023-06-06 17:21:00 | 3 | 8 | 2 | 13 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
20230606693 | 2023-06-06 17:19:30 | 0 | 2 | 3 | 5 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
20230606692 | 2023-06-06 17:18:00 | 6 | 0 | 2 | 8 | 双 | 小 | 6 | ||||||||
20230606691 | 2023-06-06 17:16:30 | 0 | 4 | 7 | 11 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
20230606690 | 2023-06-06 17:15:00 | 5 | 1 | 7 | 13 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
20230606689 | 2023-06-06 17:13:30 | 7 | 6 | 6 | 19 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
20230606688 | 2023-06-06 17:12:00 | 8 | 7 | 0 | 15 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20230606687 | 2023-06-06 17:10:30 | 1 | 8 | 2 | 11 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
20230606686 | 2023-06-06 17:09:00 | 0 | 4 | 9 | 13 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
20230606685 | 2023-06-06 17:07:30 | 3 | 0 | 3 | 6 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
20230606684 | 2023-06-06 17:06:00 | 0 | 4 | 2 | 6 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20230606683 | 2023-06-06 17:04:30 | 3 | 1 | 9 | 13 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
20230606682 | 2023-06-06 17:03:00 | 7 | 8 | 0 | 15 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
20230606681 | 2023-06-06 17:01:30 | 0 | 9 | 9 | 18 | 双 | 大 | 0 | ||||||||
20230606680 | 2023-06-06 17:00:00 | 7 | 4 | 4 | 15 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
20230606679 | 2023-06-06 16:58:30 | 4 | 5 | 8 | 17 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
20230606678 | 2023-06-06 16:57:00 | 9 | 3 | 0 | 12 | 双 | 小 | 9 | ||||||||
20230606677 | 2023-06-06 16:55:30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
20230606676 | 2023-06-06 16:54:00 | 5 | 4 | 0 | 9 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
20230606675 | 2023-06-06 16:52:30 | 2 | 9 | 7 | 18 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
20230606674 | 2023-06-06 16:51:00 | 2 | 8 | 4 | 14 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
20230606673 | 2023-06-06 16:49:30 | 7 | 2 | 7 | 16 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
20230606672 | 2023-06-06 16:48:00 | 0 | 6 | 2 | 8 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20230606671 | 2023-06-06 16:46:30 | 2 | 3 | 7 | 12 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20230606670 | 2023-06-06 16:45:00 | 4 | 2 | 0 | 6 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
20230606669 | 2023-06-06 16:43:30 | 6 | 7 | 4 | 17 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
20230606668 | 2023-06-06 16:42:00 | 5 | 3 | 6 | 14 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
20230606667 | 2023-06-06 16:40:30 | 8 | 4 | 7 | 19 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20230606666 | 2023-06-06 16:39:00 | 2 | 0 | 8 | 10 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20230606665 | 2023-06-06 16:37:30 | 5 | 7 | 0 | 12 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
20230606664 | 2023-06-06 16:36:00 | 2 | 0 | 5 | 7 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
20230606663 | 2023-06-06 16:34:30 | 7 | 7 | 7 | 21 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
20230606662 | 2023-06-06 16:33:00 | 2 | 3 | 1 | 6 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20230606661 | 2023-06-06 16:31:30 | 8 | 6 | 3 | 17 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20230606660 | 2023-06-06 16:30:00 | 6 | 9 | 0 | 15 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
20230606659 | 2023-06-06 16:28:30 | 5 | 2 | 0 | 7 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
20230606658 | 2023-06-06 16:27:00 | 5 | 7 | 4 | 16 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
20230606657 | 2023-06-06 16:25:30 | 3 | 0 | 8 | 11 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
20230606656 | 2023-06-06 16:24:00 | 6 | 7 | 1 | 14 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
20230606655 | 2023-06-06 16:22:30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
20230606654 | 2023-06-06 16:21:00 | 7 | 2 | 8 | 17 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
20230606653 | 2023-06-06 16:19:30 | 9 | 5 | 5 | 19 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
20230606652 | 2023-06-06 16:18:00 | 9 | 1 | 0 | 10 | 双 | 小 | 9 | ||||||||
20230606651 | 2023-06-06 16:16:30 | 8 | 7 | 1 | 16 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
20230606650 | 2023-06-06 16:15:00 | 7 | 8 | 1 | 16 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
20230606649 | 2023-06-06 16:13:30 | 6 | 5 | 3 | 14 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
20230606648 | 2023-06-06 16:12:00 | 5 | 4 | 3 | 12 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
20230606647 | 2023-06-06 16:10:30 | 8 | 8 | 9 | 25 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20230606646 | 2023-06-06 16:09:00 | 2 | 4 | 8 | 14 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
20230606645 | 2023-06-06 16:07:30 | 0 | 4 | 2 | 6 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20230606644 | 2023-06-06 16:06:00 | 2 | 8 | 6 | 16 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
20230606643 | 2023-06-06 16:04:30 | 9 | 0 | 8 | 17 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
20230606642 | 2023-06-06 16:03:00 | 7 | 9 | 3 | 19 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
20230606641 | 2023-06-06 16:01:30 | 0 | 8 | 9 | 17 | 单 | 大 | 0 | ||||||||
20230606640 | 2023-06-06 16:00:00 | 4 | 6 | 3 | 13 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
20230606639 | 2023-06-06 15:58:30 | 4 | 5 | 5 | 14 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
20230606638 | 2023-06-06 15:57:00 | 0 | 7 | 6 | 13 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
20230606637 | 2023-06-06 15:55:30 | 8 | 3 | 6 | 17 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20230606636 | 2023-06-06 15:54:00 | 0 | 7 | 0 | 7 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
20230606635 | 2023-06-06 15:52:30 | 2 | 4 | 2 | 8 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20230606634 | 2023-06-06 15:51:00 | 0 | 5 | 5 | 10 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20230606633 | 2023-06-06 15:49:30 | 8 | 7 | 9 | 24 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
20230606632 | 2023-06-06 15:48:00 | 2 | 7 | 1 | 10 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20230606631 | 2023-06-06 15:46:30 | 3 | 2 | 7 | 12 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
20230606630 | 2023-06-06 15:45:00 | 8 | 5 | 2 | 15 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20230606629 | 2023-06-06 15:43:30 | 0 | 1 | 6 | 7 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
20230606628 | 2023-06-06 15:42:00 | 4 | 6 | 6 | 16 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
20230606627 | 2023-06-06 15:40:30 | 0 | 5 | 5 | 10 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20230606626 | 2023-06-06 15:39:00 | 3 | 8 | 2 | 13 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
20230606625 | 2023-06-06 15:37:30 | 7 | 8 | 8 | 23 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
20230606624 | 2023-06-06 15:36:00 | 4 | 2 | 8 | 14 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
20230606623 | 2023-06-06 15:34:30 | 8 | 8 | 7 | 23 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20230606622 | 2023-06-06 15:33:00 | 4 | 3 | 4 | 11 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
20230606621 | 2023-06-06 15:31:30 | 5 | 6 | 4 | 15 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
20230606620 | 2023-06-06 15:30:00 | 4 | 1 | 4 | 9 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
20230606619 | 2023-06-06 15:28:30 | 0 | 9 | 1 | 10 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20230606618 | 2023-06-06 15:27:00 | 3 | 3 | 2 | 8 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
20230606617 | 2023-06-06 15:25:30 | 0 | 4 | 8 | 12 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20230606616 | 2023-06-06 15:24:00 | 1 | 2 | 2 | 5 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
20230606615 | 2023-06-06 15:22:30 | 4 | 8 | 4 | 16 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
20230606614 | 2023-06-06 15:21:00 | 8 | 3 | 3 | 14 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
20230606613 | 2023-06-06 15:19:30 | 5 | 5 | 7 | 17 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
20230606612 | 2023-06-06 15:18:00 | 3 | 0 | 1 | 4 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
20230606611 | 2023-06-06 15:16:30 | 8 | 5 | 6 | 19 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20230606610 | 2023-06-06 15:15:00 | 7 | 5 | 9 | 21 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
20230606609 | 2023-06-06 15:13:30 | 4 | 0 | 8 | 12 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
20230606608 | 2023-06-06 15:12:00 | 0 | 9 | 7 | 16 | 双 | 大 | 0 | ||||||||
20230606607 | 2023-06-06 15:10:30 | 6 | 7 | 3 | 16 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
20230606606 | 2023-06-06 15:09:00 | 3 | 8 | 1 | 12 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
20230606605 | 2023-06-06 15:07:30 | 0 | 8 | 8 | 16 | 双 | 大 | 0 | ||||||||
20230606604 | 2023-06-06 15:06:00 | 3 | 3 | 4 | 10 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
20230606603 | 2023-06-06 15:04:30 | 4 | 1 | 8 | 13 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
20230606602 | 2023-06-06 15:03:00 | 9 | 4 | 9 | 22 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
20230606601 | 2023-06-06 15:01:30 | 4 | 4 | 6 | 14 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
20230606600 | 2023-06-06 15:00:00 | 9 | 8 | 1 | 18 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
20230606599 | 2023-06-06 14:58:30 | 3 | 6 | 1 | 10 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
20230606598 | 2023-06-06 14:57:00 | 3 | 2 | 4 | 9 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
20230606597 | 2023-06-06 14:55:30 | 4 | 4 | 4 | 12 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
20230606596 | 2023-06-06 14:54:00 | 0 | 7 | 2 | 9 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
20230606595 | 2023-06-06 14:52:30 | 0 | 6 | 9 | 15 | 单 | 大 | 0 | ||||||||
20230606594 | 2023-06-06 14:51:00 | 1 | 7 | 1 | 9 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
20230606593 | 2023-06-06 14:49:30 | 7 | 5 | 6 | 18 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
20230606592 | 2023-06-06 14:48:00 | 5 | 6 | 0 | 11 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
20230606591 | 2023-06-06 14:46:30 | 9 | 2 | 2 | 13 | 单 | 小 | 9 | ||||||||
20230606590 | 2023-06-06 14:45:00 | 2 | 7 | 3 | 12 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20230606589 | 2023-06-06 14:43:30 | 2 | 5 | 9 | 16 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
20230606588 | 2023-06-06 14:42:00 | 3 | 8 | 8 | 19 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
20230606587 | 2023-06-06 14:40:30 | 1 | 3 | 5 | 9 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
20230606586 | 2023-06-06 14:39:00 | 5 | 8 | 1 | 14 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
20230606585 | 2023-06-06 14:37:30 | 7 | 6 | 7 | 20 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
20230606584 | 2023-06-06 14:36:00 | 8 | 6 | 1 | 15 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20230606583 | 2023-06-06 14:34:30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20230606582 | 2023-06-06 14:33:00 | 2 | 0 | 9 | 11 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
20230606581 | 2023-06-06 14:31:30 | 6 | 9 | 2 | 17 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
20230606580 | 2023-06-06 14:30:00 | 4 | 4 | 3 | 11 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
20230606579 | 2023-06-06 14:28:30 | 3 | 1 | 1 | 5 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
20230606578 | 2023-06-06 14:27:00 | 1 | 7 | 0 | 8 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
20230606577 | 2023-06-06 14:25:30 | 5 | 2 | 1 | 8 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
20230606576 | 2023-06-06 14:24:00 | 4 | 3 | 4 | 11 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
20230606575 | 2023-06-06 14:22:30 | 7 | 0 | 7 | 14 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
20230606574 | 2023-06-06 14:21:00 | 3 | 0 | 4 | 7 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
20230606573 | 2023-06-06 14:19:30 | 7 | 6 | 5 | 18 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
