最新开奖结果
彩种分类:
六合彩
澳门六合彩
极速快三
幸运快三
三分快三
浙江快三
湖南快三
澳门快三
海南快三
山东快三
广东快三
重庆快三
湖北快三
安徽快三
广西快三
泰国快三
缅甸快三
汉城快三
澳洲快三
日本快三
越南快三
台湾快三
20分赛车
五分赛车
新幸运飞艇
澳洲飞艇
英伦赛马
十分赛车
越南时时彩
老重庆时时彩
分分六合彩
五分28
三分28
澳洲28
土耳其28
极速28
越南快乐彩
澳洲快乐彩
快乐三分
快乐十分
快乐五分
三分六合彩
越南六合彩
十分六合彩
五分六合彩
澳门极速彩
三分彩
十分彩
分分彩
澳洲幸运彩
香港极速彩
十分快三
十分3D
极速3D
越南排列三
20分钟11选5
澳洲11选5
越南11选5
五分11选5
十分11选5
三分11选5
疯狂赛车
极速赛车
新上海11选5
新疆时时彩
菲律宾六合彩
极速快三
立即投注
期数 | 时间 | 彩球号码 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 和 | 大小 | 单双 | 一 | ||||||||||
202306061219 | 2023-06-06 20:18:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061218 | 2023-06-06 20:17:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061217 | 2023-06-06 20:16:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061216 | 2023-06-06 20:15:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061215 | 2023-06-06 20:14:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061214 | 2023-06-06 20:13:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061213 | 2023-06-06 20:12:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061212 | 2023-06-06 20:11:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061211 | 2023-06-06 20:10:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061210 | 2023-06-06 20:09:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061209 | 2023-06-06 20:08:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061208 | 2023-06-06 20:07:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061207 | 2023-06-06 20:06:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061206 | 2023-06-06 20:05:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061205 | 2023-06-06 20:04:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061204 | 2023-06-06 20:03:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061203 | 2023-06-06 20:02:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061202 | 2023-06-06 20:01:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061201 | 2023-06-06 20:00:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061200 | 2023-06-06 19:59:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061199 | 2023-06-06 19:58:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061198 | 2023-06-06 19:57:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061197 | 2023-06-06 19:56:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061196 | 2023-06-06 19:55:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061195 | 2023-06-06 19:54:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061194 | 2023-06-06 19:53:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061193 | 2023-06-06 19:52:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061192 | 2023-06-06 19:51:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061191 | 2023-06-06 19:50:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061190 | 2023-06-06 19:49:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061189 | 2023-06-06 19:48:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061188 | 2023-06-06 19:47:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061187 | 2023-06-06 19:46:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061186 | 2023-06-06 19:45:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061185 | 2023-06-06 19:44:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061184 | 2023-06-06 19:43:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061183 | 2023-06-06 19:42:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061182 | 2023-06-06 19:41:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061181 | 2023-06-06 19:40:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061180 | 2023-06-06 19:39:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061179 | 2023-06-06 19:38:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061178 | 2023-06-06 19:37:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061177 | 2023-06-06 19:36:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061176 | 2023-06-06 19:35:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061175 | 2023-06-06 19:34:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061174 | 2023-06-06 19:33:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061173 | 2023-06-06 19:32:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061172 | 2023-06-06 19:31:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061171 | 2023-06-06 19:30:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061170 | 2023-06-06 19:29:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061169 | 2023-06-06 19:28:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061168 | 2023-06-06 19:27:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061167 | 2023-06-06 19:26:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061166 | 2023-06-06 19:25:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061165 | 2023-06-06 19:24:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061164 | 2023-06-06 19:23:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061163 | 2023-06-06 19:22:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061162 | 2023-06-06 19:21:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061161 | 2023-06-06 19:20:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061160 | 2023-06-06 19:19:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061159 | 2023-06-06 19:18:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061158 | 2023-06-06 19:17:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061157 | 2023-06-06 19:16:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061156 | 2023-06-06 19:15:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061155 | 2023-06-06 19:14:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061154 | 2023-06-06 19:13:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061153 | 2023-06-06 19:12:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061152 | 2023-06-06 19:11:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061151 | 2023-06-06 19:10:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061150 | 2023-06-06 19:09:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061149 | 2023-06-06 19:08:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061148 | 2023-06-06 19:07:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061147 | 2023-06-06 19:06:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061146 | 2023-06-06 19:05:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061145 | 2023-06-06 19:04:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061144 | 2023-06-06 19:03:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061143 | 2023-06-06 19:02:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061142 | 2023-06-06 19:01:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061141 | 2023-06-06 19:00:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061140 | 2023-06-06 18:59:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061139 | 2023-06-06 18:58:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061138 | 2023-06-06 18:57:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061137 | 2023-06-06 18:56:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061136 | 2023-06-06 18:55:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061135 | 2023-06-06 18:54:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061134 | 2023-06-06 18:53:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061133 | 2023-06-06 18:52:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061132 | 2023-06-06 18:51:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061131 | 2023-06-06 18:50:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061130 | 2023-06-06 18:49:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061129 | 2023-06-06 18:48:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061128 | 2023-06-06 18:47:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061127 | 2023-06-06 18:46:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061126 | 2023-06-06 18:45:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061125 | 2023-06-06 18:44:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061124 | 2023-06-06 18:43:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061123 | 2023-06-06 18:42:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061122 | 2023-06-06 18:41:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061121 | 2023-06-06 18:40:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061120 | 2023-06-06 18:39:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061119 | 2023-06-06 18:38:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061118 | 2023-06-06 18:37:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061117 | 2023-06-06 18:36:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061116 | 2023-06-06 18:35:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061115 | 2023-06-06 18:34:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061114 | 2023-06-06 18:33:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061113 | 2023-06-06 18:32:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061112 | 2023-06-06 18:31:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061111 | 2023-06-06 18:30:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061110 | 2023-06-06 18:29:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061109 | 2023-06-06 18:28:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061108 | 2023-06-06 18:27:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061107 | 2023-06-06 18:26:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061106 | 2023-06-06 18:25:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061105 | 2023-06-06 18:24:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061104 | 2023-06-06 18:23:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061103 | 2023-06-06 18:22:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061102 | 2023-06-06 18:21:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061101 | 2023-06-06 18:20:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061100 | 2023-06-06 18:19:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061099 | 2023-06-06 18:18:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061098 | 2023-06-06 18:17:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061097 | 2023-06-06 18:16:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061096 | 2023-06-06 18:15:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061095 | 2023-06-06 18:14:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061094 | 2023-06-06 18:13:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061093 | 2023-06-06 18:12:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061092 | 2023-06-06 18:11:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061091 | 2023-06-06 18:10:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061090 | 2023-06-06 18:09:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061089 | 2023-06-06 18:08:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061088 | 2023-06-06 18:07:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061087 | 2023-06-06 18:06:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061086 | 2023-06-06 18:05:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061085 | 2023-06-06 18:04:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061084 | 2023-06-06 18:03:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061083 | 2023-06-06 18:02:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061082 | 2023-06-06 18:01:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061081 | 2023-06-06 18:00:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061080 | 2023-06-06 17:59:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061079 | 2023-06-06 17:58:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061078 | 2023-06-06 17:57:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061077 | 2023-06-06 17:56:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061076 | 2023-06-06 17:55:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061075 | 2023-06-06 17:54:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061074 | 2023-06-06 17:53:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061073 | 2023-06-06 17:52:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061072 | 2023-06-06 17:51:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061071 | 2023-06-06 17:50:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061070 | 2023-06-06 17:49:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061069 | 2023-06-06 17:48:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061068 | 2023-06-06 17:47:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061067 | 2023-06-06 17:46:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061066 | 2023-06-06 17:45:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061065 | 2023-06-06 17:44:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061064 | 2023-06-06 17:43:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061063 | 2023-06-06 17:42:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061062 | 2023-06-06 17:41:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061061 | 2023-06-06 17:40:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061060 | 2023-06-06 17:39:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061059 | 2023-06-06 17:38:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061058 | 2023-06-06 17:37:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061057 | 2023-06-06 17:36:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061056 | 2023-06-06 17:35:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061055 | 2023-06-06 17:34:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061054 | 2023-06-06 17:33:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061053 | 2023-06-06 17:32:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061052 | 2023-06-06 17:31:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061051 | 2023-06-06 17:30:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061050 | 2023-06-06 17:29:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061049 | 2023-06-06 17:28:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061048 | 2023-06-06 17:27:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061047 | 2023-06-06 17:26:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061046 | 2023-06-06 17:25:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061045 | 2023-06-06 17:24:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061044 | 2023-06-06 17:23:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061043 | 2023-06-06 17:22:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061042 | 2023-06-06 17:21:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061041 | 2023-06-06 17:20:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061040 | 2023-06-06 17:19:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061039 | 2023-06-06 17:18:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061038 | 2023-06-06 17:17:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061037 | 2023-06-06 17:16:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061036 | 2023-06-06 17:15:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061035 | 2023-06-06 17:14:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061034 | 2023-06-06 17:13:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061033 | 2023-06-06 17:12:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061032 | 2023-06-06 17:11:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061031 | 2023-06-06 17:10:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061030 | 2023-06-06 17:09:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061029 | 2023-06-06 17:08:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061028 | 2023-06-06 17:07:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061027 | 2023-06-06 17:06:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061026 | 2023-06-06 17:05:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061025 | 2023-06-06 17:04:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061024 | 2023-06-06 17:03:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061023 | 2023-06-06 17:02:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061022 | 2023-06-06 17:01:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061021 | 2023-06-06 17:00:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061020 | 2023-06-06 16:59:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061019 | 2023-06-06 16:58:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061018 | 2023-06-06 16:57:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061017 | 2023-06-06 16:56:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061016 | 2023-06-06 16:55:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061015 | 2023-06-06 16:54:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061014 | 2023-06-06 16:53:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061013 | 2023-06-06 16:52:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061012 | 2023-06-06 16:51:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061011 | 2023-06-06 16:50:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061010 | 2023-06-06 16:49:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061009 | 2023-06-06 16:48:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061008 | 2023-06-06 16:47:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306061007 | 2023-06-06 16:46:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061006 | 2023-06-06 16:45:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306061005 | 2023-06-06 16:44:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061004 | 2023-06-06 16:43:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061003 | 2023-06-06 16:42:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306061002 | 2023-06-06 16:41:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061001 | 2023-06-06 16:40:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306061000 | 2023-06-06 16:39:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060999 | 2023-06-06 16:38:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060998 | 2023-06-06 16:37:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060997 | 2023-06-06 16:36:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060996 | 2023-06-06 16:35:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060995 | 2023-06-06 16:34:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060994 | 2023-06-06 16:33:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306060993 | 2023-06-06 16:32:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060992 | 2023-06-06 16:31:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060991 | 2023-06-06 16:30:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060990 | 2023-06-06 16:29:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060989 | 2023-06-06 16:28:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060988 | 2023-06-06 16:27:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060987 | 2023-06-06 16:26:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060986 | 2023-06-06 16:25:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060985 | 2023-06-06 16:24:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060984 | 2023-06-06 16:23:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060983 | 2023-06-06 16:22:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060982 | 2023-06-06 16:21:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060981 | 2023-06-06 16:20:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060980 | 2023-06-06 16:19:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060979 | 2023-06-06 16:18:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060978 | 2023-06-06 16:17:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060977 | 2023-06-06 16:16:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060976 | 2023-06-06 16:15:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060975 | 2023-06-06 16:14:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060974 | 2023-06-06 16:13:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060973 | 2023-06-06 16:12:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060972 | 2023-06-06 16:11:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060971 | 2023-06-06 16:10:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060970 | 2023-06-06 16:09:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306060969 | 2023-06-06 16:08:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306060968 | 2023-06-06 16:07:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306060967 | 2023-06-06 16:06:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060966 | 2023-06-06 16:05:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306060965 | 2023-06-06 16:04:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060964 | 2023-06-06 16:03:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060963 | 2023-06-06 16:02:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060962 | 2023-06-06 16:01:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060961 | 2023-06-06 16:00:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060960 | 2023-06-06 15:59:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060959 | 2023-06-06 15:58:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060958 | 2023-06-06 15:57:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060957 | 2023-06-06 15:56:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060956 | 2023-06-06 15:55:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060955 | 2023-06-06 15:54:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306060954 | 2023-06-06 15:53:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306060953 | 2023-06-06 15:52:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060952 | 2023-06-06 15:51:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060951 | 2023-06-06 15:50:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060950 | 2023-06-06 15:49:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060949 | 2023-06-06 15:48:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306060948 | 2023-06-06 15:47:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060947 | 2023-06-06 15:46:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306060946 | 2023-06-06 15:45:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306060945 | 2023-06-06 15:44:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306060944 | 2023-06-06 15:43:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306060943 | 2023-06-06 15:42:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060942 | 2023-06-06 15:41:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060941 | 2023-06-06 15:40:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306060940 | 2023-06-06 15:39:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060939 | 2023-06-06 15:38:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306060938 | 2023-06-06 15:37:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060937 | 2023-06-06 15:36:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306060936 | 2023-06-06 15:35:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306060935 | 2023-06-06 15:34:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060934 | 2023-06-06 15:33:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060933 | 2023-06-06 15:32:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060932 | 2023-06-06 15:31:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306060931 | 2023-06-06 15:30:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060930 | 2023-06-06 15:29:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060929 | 2023-06-06 15:28:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060928 | 2023-06-06 15:27:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202306060927 | 2023-06-06 15:26:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060926 | 2023-06-06 15:25:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060925 | 2023-06-06 15:24:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060924 | 2023-06-06 15:23:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060923 | 2023-06-06 15:22:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060922 | 2023-06-06 15:21:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060921 | 2023-06-06 15:20:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060920 | 2023-06-06 15:19:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060919 | 2023-06-06 15:18:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060918 | 2023-06-06 15:17:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060917 | 2023-06-06 15:16:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060916 | 2023-06-06 15:15:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060915 | 2023-06-06 15:14:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060914 | 2023-06-06 15:13:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060913 | 2023-06-06 15:12:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060912 | 2023-06-06 15:11:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060911 | 2023-06-06 15:10:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060910 | 2023-06-06 15:09:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060909 | 2023-06-06 15:08:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060908 | 2023-06-06 15:07:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060907 | 2023-06-06 15:06:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202306060906 | 2023-06-06 15:05:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060905 | 2023-06-06 15:04:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060904 | 2023-06-06 15:03:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060903 | 2023-06-06 15:02:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202306060902 | 2023-06-06 15:01:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060901 | 2023-06-06 15:00:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060900 | 2023-06-06 14:59:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060899 | 2023-06-06 14:58:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202306060898 | 2023-06-06 14:57:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
